Ingredienser:
Oolong Te, Osmanthus blomst
Næringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 4kJ /16,74 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 0,5 g. |
| Heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 00 g. |
| Salt: | |
Opret konto/login for at se priser
Ikke på lager
Oolong Te, Osmanthus blomst
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 4kJ /16,74 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 0,5 g. |
| Heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 00 g. |
| Salt: | |
| Brand | The Inspire Food Company |
|---|
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.